類別 | 指標(biāo)項 | 詳細參數(shù) |
成像 | 傳感器 | 200W RGB + 200W 紅外 |
分辨率 | 1920(H) x 1080(V) | |
低照度 | 0.01LUX(補白光) | |
標(biāo)配鏡頭 | 4mm定焦鏡頭 | |
圖像指標(biāo) | 圖像設(shè)置 | 亮度、對比度、飽和度、圖像翻轉(zhuǎn)、曝光時間等 |
降噪 | 支持2D/3D降噪 | |
寬動態(tài) | 支持 | |
屏幕 | 屏幕 | 7寸高清屏 |
像素 | 600*1024 | |
接口按鍵 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1路10/100Mbps自適應(yīng)RJ45口 |
ALRAM IN | 1路 | |
ALRAM OUT | 1路 | |
WG接口 | 1路WG輸入;1路WG輸出 | |
RS485 | 1路 | |
USB | 1路USB Type-A接口(選配4G版本時不提供) | |
TF卡槽 | 1路TF卡槽內(nèi)置,最大支持256GB | |
可靠性指標(biāo) | 溫度 | 運行溫度:-40℃~70℃ |
靜電 | 接觸6KV,空氣8KV; | |
浪涌 | 10/70共模4KV,差模2KV | |
抗振動 | 國標(biāo) | |
供電 | 主板12V DC | |
功耗 | 主板功耗≤5W | |
防護 | IP65 | |
測溫參數(shù) | 溫度范圍 | -40 °C 至 +300 °C |
工作溫度 | -40 °C 至 +125 °C | |
測溫陣列 | 32 x 32 像素的 IR 陣列 | |
測溫精度 | ±0.4℃ | |
視角度 | 標(biāo)準(zhǔn) 55 °x 35 ° 和 110 °x 75 ° 廣角 | |
結(jié)構(gòu) 參數(shù) | 補光燈 | 內(nèi)置補光燈,亮度可調(diào) |
外形尺寸 | 224.5*126.2*31mm |
Copyright © 北京亞順通科技有限公司地址:一部北京市通州區(qū)水仙西路99號3層01-3916 二部北京市東燕郊興遠高科8A棟2層 備案號:京ICP備15012611號-3